| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  مهارت اجتماعی، رضایت از زندگی و منبع کنترل در دانشآموزان عادی و کمشنوا   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | داودی ایران ,مزارعی کاسکانی رقیه ,مهرابیزاده هنرمند مهناز |  
				| منبع | auditory and vestibular research - 1393                                     - دوره : 23         - شماره : 2                    - صفحه:66        -73 |  
			 
				| چکیده | زمینه و هدف: شواهدی وجود دارد که مشکلات شنوایی اثرات منفی بر ویژگیهای روانشناختی فرد دارد و این افراد بیش از همسالان شنوای خود در معرض مشکلات سلامتی روانی هستند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه مهارت اجتماعی، رضایت از زندگی و منبع کنترل درونی و بیرونی دانشآموزان کمشنوا با همتایان شنوای آنها بود.روش بررسی: پنجاه دانشآموز راهنمایی و دبیرستانی کمشنوا که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شده بودند و همچنین پنجاه دانشآموز عادی که با آنها همتا شده بودند در این پژوهش شرکت داشتند و مقیاسهای ارزیابی مهارتهای اجتماعی matson برای جوانان، مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانشآموزان و مقیاس چندبعدی منبع کنترل levenson را تکمیل کردند.یافتهها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که در مهارت اجتماعی، رضایت از زندگی و منبع کنترل بین دانشآموزان عادی و دانشآموزان کمشنوا تفاوت وجود دارد(p=0/002).نتیجهگیری: مهارت اجتماعی و رضایت از زندگی دانشآموزان عادی بالاتر از دانشآموزان کمشنوا است و دانشآموزان عادی نسبت به دانشآموزان کمشنوا از منبع کنترل درونیتری استفاده میکنند. آموزش والدین و مسیولان مدارس در زمینه شکلگیری منبع کنترل و چگونگی پرورش یک منبع کنترل درونیتر در دانشآموزان کمشنوا از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر محسوب میشود. |  
				| کلیدواژه | مهارت اجتماعی ,رضایت از زندگی ,منبع کنترل ,نقص شنوایی ,دانشآموزان راهنمایی و دبیرستان |  
				| آدرس | دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران, ایران |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |