| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  مقایسه ناحیه های ژنی its، d1/d2 lsu rdna، بتاتوبولین و rna پلیمراز ii در جداسازی گونههای allophoma ،didymella و neodidymelliopsis از خانواده didymellaceae   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | مهرابی کوشکی مهدی ,فرخی نژاد رضا |  
				| منبع | دانش گياه پزشكي ايران - 1397                                     - دوره : 49         - شماره : 2                    - صفحه:309       -320 |  
			 
				| چکیده | در این پژوهش، 12 سویۀ بومی و 80 سویه از گونههای شناختهشدۀ سه جنس allophoma،didymella  و neodidymelliopsis گزینش شدند و در یک تجزیهوتحلیل تبارزایشی جهت هم سنجی ناحیههای ژنی its، دومین d1 و d2 از زیرواحد بزرگ ژن ریبوزومی (d1/d2 lsu rdna)، بتاتوبولین و rna پلیمراز در جداسازی گونهها استفاده شدند. ناحیههای ژنی سویههای بومی با بهکارگیری dna استخراجشده از زیستتودۀ میسیلیومی خشکانجمادی شده تکثیر و توالییابی شدند. تجزیهوتحلیل تبارزایشی با بهکارگیری الگوریتم درستنمائی بیشینه انجام شد. ناحیههای d1/d2 lsu rdna، its، rpb2 و tub2 به ترتیب 0، 20، 43 و 46 گونه از 61 گونۀ مربوط به سه جنس موردبررسی را جداسازی کردند. در تجزیهوتحلیل تبارزایشی ترکیب ناحیههای ژنی، همۀ توالیهای ترکیبی (itstub2، itsrpb2، tub2rpb2، itstub2rpb2 و its28stub2rpb2) توانستند، نزدیک به 49 گونه از 61 گونۀ موردبررسی را جدا کنند. نتیجهها نشان دادند که برای شناسایی و جداسازی دقیق گونههای allophoma، didymella و neodidymelliopsis، توالییابی و تجزیهوتحلیل تبارزایشی سه ناحیه its، tub2 و rpb2 در کنار بررسیهای ریختشناسی نیازین است. چنانچه به خاطر محدودیتهای مالی یا زمانی در یک پژوهش، تنها تکثیر و توالییابی یک ناحیه دلخواه باشد، ژنtub2  یا rpb2 بهترین نتایج را ارائه میکنند. |  
				| کلیدواژه | تجزیهوتحلیل تبارزایشی، شناسایی گونه، فیلوژنی تکژنی و چندژنی |  
				| آدرس | دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی, گروه گیاهپزشکی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی, گروه گیاهپزشکی, ایران |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  A comparison between ITS, D1/D2 LSU rDNA, tub2, and rpb2 regions to delimit Allophoma, Didymella, and Neodidymelliopsis species from the family Didymellaceae   |  
				|  |  |  
				| Authors | Mehrabi-Koushki Mehdi ,Farokhinejad Reza |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |