| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  همبستگی سلامت معنوی و قصد انجام رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | فاریابی رضا ,دانشی سلمان ,رحیمی طاهره ,روایی پریسا |  
				| منبع | تحقيق و توسعه سلامت - 1402                                     - دوره : 1          - شماره : 1                    - صفحه:69        -78 |  
			 
				| چکیده | مقدمه: اهمیت سلامت معنوی، در ارتباط با جلوگیری از رفتارهای تهدید کننده سلامت و پایبندی به حفظ سلامتی موجود به ویژه در بین جوانان مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط سلامت معنوی با قصد انجام رفتارهای پرخطر در دانشجویان شهر جیرفت در سال 1400 بود.مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی و همبستگی است که با روش سرشماری بر روی 608 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد رفتارهای پرخطر و سلامت معنوی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss ورژن 18 و آزمونهای همبستگی پیرسون و تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه انجام شد. نتایج: یافته ها نشان داد بیش از 72 درصد از دانشجویان شرکت کننده در مطالعه دختر بودند. میانگین و انحراف معیار سلامت معنوی (10/86±72.53) بود و ابعاد سلامت مذهبی، سلامت وجودی و سلامت معنوی  دارای تفاوت معنی داری بین دانشجویان دختر و پسر بود (0/001>p) بود. میانگین و انحراف معیار رفتارهای پرخطر (24/69±62/18) بود و دانشجویان پسر در تمامی رفتارهای پرخطر امتیاز بیشتری کسب کردند (0/001>p). همچنین ارتباط معکوس و معنی داری بین سلامت معنوی و قصد رفتارهای پرخطر (0/001 
                                 |  
				| کلیدواژه | سلامت معنوی، رفتارهای پرخطر، دانشجویان |  
				| آدرس | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جیرفت, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جهرم, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جیرفت, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران |  
				| پست الکترونیکی | eshaghbarfar@gmail.com |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  the correlation between spiritual well-being and the intention to engage in risky behaviors among students at jiroft university of medical sciences   |  
				|  |  |  
				| Authors | faryabi reza ,daneshi salman ,rahimi tahereh ,ravaei parisa |  
				| Abstract | introduction: the importance of spiritual health, about preventing health-threatening behaviors and adherence to maintaining existing health, has been considered, especially among young people. the present study aimed to investigate the relationship between spiritual health and the intention to engage in risky behaviors in the students of jiroft city in 2021.materials and methods: the present study is a descriptive and correlational study that was conducted by census method on 608 students of jiroft university of medical sciences. data collection tools were standard questionnaires of high-risk behaviors and spiritual health. data analysis was done using spss version 18 software and pearson correlation, independent t-tests, and one-way analysis of variance.results: the results showed that more than 72% of the students participating in the study were girls. the mean and standard deviation of spiritual health (72.53±10.86) were in the average range. dimensions of religious health, existential health, and spiritual health had a significant difference between male and female students (p<0.001). also, there was a significant negative relationship between spiritual health and the intention of risky behaviors (p<0.001).discussion and conclusion: considering the inverse relationship between spiritual health and the intention to engage in high-risk behaviors in medical students of jiroft, conducting educational interventions using solutions that focus on increasing spiritual health can reduce the tendency to risky behaviors and their physical, psychological, and social consequences in students. |  
				| Keywords | spiritual health ,risky behaviors ,students |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |