| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  خطر درک شده و عوامل رفتاری مرتبط با کاهش خطر بلایای طبیعی در جنوب استان کرمان در سال 1401   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | فاریابی رضا ,دانشی سلمان |  
				| منبع | تحقيق و توسعه سلامت - 1402                                     - دوره : 1          - شماره : 1                    - صفحه:56        -67 |  
			 
				| چکیده | سابقه و هدف: بلایا می تواند منجر به تلفات بزرگ انسانی، از بین رفتن دارایی و منابع اقتصادی و زیست محیطی شود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت خطر درک شده و رفتارهای مرتبط با کاهش خطر بلایای طبیعی در جنوب استان کرمان انجام شد.مواد و روشها:مطالعه حاضر به شیوه مقطعی روی 528 نفر از خانوارهای شهرستان جیرفت که منزل مسکونی شخصی داشتند در سال 1401 انجام شد. افراد نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل سه قسمت  اطلاعات دموگرافیک ، خطر درک شده و رفتارهای پیشگیری کننده از اثرات بلایای طبیعی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار spss  نسخه 21 شده و با آمار توصیفی، آزمون های کای دو و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری  0.05 در نظر گرفته شد.یافتهها: میانگین نمره خطر درک شده و رفتارهای مرتبط با مقابله با بلایا به ترتیب برابر با 13/84±72.79و 2.40±   31.22بود. بین رفتارهای پیشگیری کننده و درمعرض مستقیم بلایا قرار گرفتن (0.001>p)، تحصیلات (0.004=p)، درآمد ماهیانه (0.004=p) و منبع کسب اطلاعات (040/0=p)  ارتباط معنی داری وجود داشت. بین خطر درک شده بلایای طبیعی و رفتارهای پیشگیری کننده از اثرات زیانبار بلایای طبیعی ارتباط مثبت و معنی داری یافت شد (0.0001=p،0.312=r).نتیجه گیری وضعیت خطر درک شده و رفتارهای پیشگیری کننده از اثرات زیانبار بلایای طبیعی در محدوده متوسط بود. پیشنهاد می گردد برنامه ریزان سلامت مداخلات آموزشی مبتنی بر افزایش خطر درک شده و آمادگی رفتارهای پیشگیری کننده از بلایای طبیعی برای افزایش آمادگی خانوارها درمقابل بلایای طبیعی طراحی و اجرا نمایند. |  
				| کلیدواژه | بلایای طبیعی، درک خطر، رفتارهای پیشگیری کننده |  
				| آدرس | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جیرفت, دانشکده بهداشت, ایران |  
				| پست الکترونیکی | salmandaneshi008@gmail.com |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  risk perception status and behavioral factors related to reducing the risk of natural disasters in the south of kerman province in 2022   |  
				|  |  |  
				| Authors | faryabi reza ,daneshi salman |  
				| Abstract | abstractbackground: disasters can lead to large human casualties, destruction of property and economic and environmental resources. the purpose of the present study was to determine the status of risk perception and behaviors related to reducing the risk of natural disasters in the south of kerman province.materials and methods: this quantitative and cross-sectional study was conducted on 528 households in jiroft city. sampling was done by combined method. a total of 528 households were included. the tools for collecting data were demographic information and a researcher-made questionnaire related to risk perception and preventive behaviors from the harmful effects of natural disasters. data was analyzed using spss v21 software, and the necessary analyzes  (descriptive tests, chi-square and pearson’s correlation test) were performed at a significance level of 0.05. results: the results showed 51.7% lived in the city and 62.1% of residential buildings were of brick without markings. there is a significant difference between preventive behaviors and direct exposure to disasters (p<0.001), education (p=0.004), monthly income (p=0.004) and source of information (p=0.040). there was also a significant correlation between preventive behaviors and the number of vulnerable family members (p=0.001, r=0.160). also, the status of understanding the risk of the harmful effects of natural disasters was in the medium range, and a positive and significant relationship was found between the understanding of the risk of natural disasters and preventive behaviors from the harmful effects of natural disasters (r=0.312, p=0.000).conclusion: according to the results of the study, it is suggested that health planners design and implement educational interventions based on the state of risk perception and the state of preventive behaviors against natural disasters to increase the preparedness of households against natural disasters. |  
				| Keywords | natural disasters ,risk perception ,preventive behaviors |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |