| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  مقایسه وضعیت کسورات بیمهای پروندههای بیماران بستری بیمارستان شهید رهنمون استان یزد در سال های 1399 و 1400   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | موسوی مسعود ,یوسفی محمدعلی ,زارع زهرا ,طزرجانی زهره |  
				| منبع | تحقيق و توسعه سلامت - 1402                                     - دوره : 1          - شماره : 1                    - صفحه:33        -46 |  
			 
				| چکیده | سابقه و هدف: باتوجه به مسئله مهم کسورات بیمارستانی و مزایای کاهش آن که سبب افزایش رضایت پزشکان، بیمارستان و بیماران، افزایش درآمد و کارایی بیمارستان، افزایش کیفیت مراقبت درمانی و جلوگیری از اتلاف منابع مالی بیمارستان میشود، این مطالعه با هدف مقایسه وضعیت کسورات بیمهای پروندههای بیماران بستری بیمارستان شهید رهنمون استان یزد در سال های  1399 و 1400  انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه به صورت توصیفی بر اساس تحلیل دوباره داده ها(secondary data analysis) روی کلیه پروندههای بیماران بستری در بیمارستان شهید رهنمون، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سالهای 1399 و 1400 انجام شد.یافتهها: بیشترین میزان کسورات در سال 1399 مربوط به ماه خرداد با 13.8درصد و کمترین میزان آن مربوط به ماههای بهمن با 0.09 درصد و اسفند با 0.06 درصد بوده است. همچنین، بیشترین میزان کسورات در سال 1400 مربوط به ماه شهریور با 10.37 درصد و کمترین میزان آن مربوط به ماه فروردین با 7.97 درصد بود. یافتهها نشان داد ارتباط معناداری بین تخت روز اشغالی، تعداد ترخیص شدگان و طول مدت اقامت با میزان کسورات در سالهای 1399 و 1400 وجود ندارد(p>0.05)؛ ولی، ارتباط معناداری بین درصد اشغال تخت و میزان کسورات در سالهای 1399 و 1400 وجود دارد (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به اصل پارهتو و به منظور مداخله موثر در راستای کاهش کسورات، پیشنهاد می شود توجه ویژهای به علل عمده کسورات شناسایی شده شود و برنامه های مدون شامل راه کارهای کاهش کسورات پیش بینی شده تا کسورات صورتحسابها و نارضایتی بیمارستانها از پرداخت مطالبات کاهش یابد. |  
				| کلیدواژه | کسورات، علل، بیمه، بیمارستان |  
				| آدرس | دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, مرکز تحقیقات مدیزیت وسیاست گذاری سلامت، دانشکده بهداشت, گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, مرکز توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان شهید رهنمون، دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده بهداشت, ایران |  
				| پست الکترونیکی | zohre.tezerjani@gmail.com |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  comparison of insurance deficiencies in hospitalized patients' records at shahid rahnemoon hospital, yazd province, during the 2020 and 2021   |  
				|  |  |  
				| Authors | mousavi seyed masood ,yousefi mohammad ali ,zare zahra ,tezerjani zohre |  
				| Abstract | abstractbackground and purpose: considering the important issue of hospital deductions and the benefits of reducing them which increase the satisfaction of physicians, hospitals and patients, increase hospital income and efficiency, increase the quality of health care and prevent waste of hospital financial resources, this study was conducted to compare the insurance deductions of inpatient records of shahid rahnemoon hospital in yazd province in 2021 and 2022.methods: this descriptive study was performed on all records of hospitalized patients in shahid rahnemoon hospital, affiliated to shahid sadoughi university of medical sciences, yazd.results: the highest deductions in 2020 were in june (13.8%) and the lowest was in february (0.09%) and february (0.06%). also, the highest deductions in 1400 were in september (10.37%) and the lowest was in april (7.97%). the findings showed that there was no significant relationship between occupied beds, number of discharged and length of stay with deductions in 2020 and 1400 (p>0.05), however, there was a significant relationship between bed occupancy percentage and deductions in 2020 and 2020 (p<0.05).conclusion: according to the principle of parting and in order to effective intervention in order to reduce deductions, it is suggested that special attention be paid to the main causes of deductions identified and codified programs including solutions to reduce deductions of bills and hospital dissatisfaction with payment of receivables. |  
				| Keywords | deductions ,causes ,insurance ,hospital |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |