| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  مقایسه تاثیر شش هفته تمرین اختصاصی والیبال روی سطوح نرم و سخت بر توان بی هوازی، پرش عمودی، چابکی و درصد چربی بازیکنان والیبال   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | رخصتی سینا ,سلیمی آوانسر علیرضا ,ابراهیم خسرو ,احمدی زاد سجاد |  
				| منبع | نشريه فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني - 1393                                     - دوره : 7          - شماره : 1                    - صفحه:1005      -1011 |  
			 
				|  |  |  
				| کلیدواژه | توان بی هوازی، چابکی، پرش عمودی، والیبال |  
				| آدرس | دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |