| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  مقایسه تاثیرات حاد و مزمن تمرین تناوبی با شدت بالا در محیطهای گرم و نرمال بر سطوح سرمی گلوتاتیون پراکسیداز و HSP72 در مردان فعال   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | صحرا گرد حسین ,رجبی حمید |  
				| منبع | نشريه فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني - 1394                                     - دوره : 8          - شماره : 1                    - صفحه:1201      -1212 |  
			 
				|  |  |  
				| کلیدواژه | تمرین تناوبی با شدت بالا، محیط گرم، آنزیمهای ضداکسایشی، پروتئین شوک گرمایی 72، مردان فعال |  
				| آدرس | دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |