| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  پاسخ عوامل انعقادی به پروتکل های مختلف فعالیت تناوبی با شدت بالا در مردان جوان دارای اضافه وزن   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | حاتمی معصومه ,رحمانی هیوا |  
				| منبع | نشريه فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني - 1400                                     - دوره : 14         - شماره : 1                    - صفحه:1         -8 |  
			 
				| چکیده | هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی پاسخ فاکتورهای انعقادی به پروتکل های مختلف فعالیت تناوبی در مردان دارای اضافه وزن بود.مواد و روش ها: تعداد 10مرد جوان ( شاخص توده بدنی 1.4±26.5 کیلوگرم/متر2) به عنوان آزمونی انتخاب شدند. بعد از تعیین حداکثر توان، آزمودنی ها در دو جلسه با فاصله یک هفته، پروتکل تناوبی با شدت 110% حداکثر توان ، 6 تکرار 30 ثانیه ای با استراحت های فعال 3.5 دقیقه ای و پروتکل تناوبی با شدت 85% حداکثر توان به صورت 6 تکرار 2 دقیقه ای با استراحت های فعال 2 دقیقه ای را اجرا کردند. قبل و بلافاصله بعد از هر پروتکل اندازه گیری ها به عمل آمد. جهت بررسی آماری از آزمون تی مستقل و در سطح 0.05≥ p استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد یک جلسه  فعالیت تناوبی با شدت بالا صرف نظر از نوع پروتکل تاثیر معنی داری بر مقادیر زمان پروترومبین نداشت (0.05 p). یک جلسه فعالیت تناوبی با شدت بالا تاثیر معنی داری در متغیرهای زمان نسبی ترومبوپلاستین و فیبرینوژن نداشت (0.05 
                                 |  
				| کلیدواژه | اضافه وزن، انعقاد خون، تمرینات تناوبی با شدت بالا، فیبرینوژن |  
				| آدرس | دانشگاه الزهرا, دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی, ایران |  
				| پست الکترونیکی | hiwa615@gmail.com |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  Response of coagulation factors to different high intensity interval exercise protocols in young overweight men   |  
				|  |  |  
				| Authors | Hatamy Masoumeh ,Rahmani Hiva |  
				| Abstract | Purpose: The aim of this study was to investigate the response of coagulation factors to different high intensity interval exercise protocols in young overweight men.Methods: Ten young overweight (BMI of 26.5 ± 1.43) were selected as subjects. After determination of their peak power output, Subjects performed two protocols of high intensity interval exercise in two next sessions: 110% of PPO, 6 reps 30 seconds with 3.5minute active recovery and 85% of PPO, 6 reps 2 minutes with 2 minutes active recovery, one week apart. Analyzes were performed before and immediately after each protocols. The independent ttest is used to compare means of two groups. Significance levels were set at P ≤ 0.05 for all statistical analyses. Results: The results showed that regardless of the protocol types, high intensity interval training session had no significant effect on of PT (P > 0.05), but the differences of PT responses in two protocols was significant (P < 0.05). A Highintensity interval training session had no significant effect on PTT and fibrinogen (P > 0.05). Evaluation the responses of these variables to protocols values showed no significant differences (P > 0.05).Conclusion: Although the intensity of the activity relatively increased coagulation factors and decreased clotting time but interval exercise protocol was not had minimal differences on coagulation factors. Probably, Because of small changes in fibrinogen as one of acute phase proteins with these HIIT protocols, they could be useful training method for inactive people |  
				| Keywords |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |