| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  تاثیر هشت هفته تزریق igf-1 و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایcox-2 و p53 کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | عسکری بابی سان ,بیژه ناهید ,رشیدلمیر امیر |  
				| منبع | نشريه فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني - 1398                                     - دوره : 12         - شماره : 1                    - صفحه:115       -127 |  
			 
				| چکیده | هدف : هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تزریق igf-1 و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایcox2 و p53 در بافت کولورکتال موش های صحرایی نر بود. روش شناسی: در مجموع 28 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه شامل: تزریق سالین (کنترل)، تمرین مقاومتی+ تزریق سالین (تمرین)، تمرین مقاومتی+تزریق igf-1 (ترکیبی)، تزریق igf-1 (تزریق) تقسیم شدند. پروتکل تمرین مقاومتی (سه روز در هفته، 5 تکرار در سه دوره) شامل هشت هفته بالا رفتن از نرده با حمل باری که به دم بسته می شد. igf-1 و سالین (1.5 میکروگرم در هر کیلوگرم در روز) قبل و پس از جلسات ورزشی تزریق می شد. سه روز پس از آخرین جلسه فعالیت ورزشی، بافت های کولورکتال جمع آوری شد و سطوح بیان ژن ها با استفاده از روش pcr ریل تایم اندازه گیری شد. نتایج: در گروه های تمرین، تزریق و ترکیبی، بیان ژن p53 در بافت کلورکتال نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود (0.05> p). کاهش معناداری در سطوح بیان ژن cox2 در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (0.002= p). سطوح cox2 بطور معناداری در گروه تزریق از گروه کنترل بالاتر بود (0.002= p). در گروه ترکیبی، سطوح cox2 بطور معناداری بالاتر از گروه تمرین بود  (0.018= p). نتیجه گیری: در مجموع، این مطالعه نشان داد که تزریق igf1 سطوح p53 را کاهش و سطوح cox2 را در کولورکتال موش ها افزایش می دهد. با این وجود، تمرین مقاومتی بیان p53 و cox2 را کاهش می دهد و موجب تعدیل کاهش p53 و افزایش cox2 ناشی از تزریق igf1 می شود. |  
				| کلیدواژه | تمرین ورزشی سرطان کولورکتال فاکتور رشد شبه انسولین1 آپوپتوزیس |  
				| آدرس | دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  The effect of 8 weeks IGF1 injection and resistance training on Cox2 and p53 expression in colorectal of male Wistar rats   |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				| Abstract |  |  
				| Keywords |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |