| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  بررسی رابطه رتبه بندی براساس متغیرهای بنیادی و بازده سهام در بورس تهران   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | عباسی ابراهیم ,مهرانی کیارش |  
				| منبع | راهبردهاي بازرگاني - 1388                                     - دوره : 16         - شماره : 38                   - صفحه:71        -90 |  
			 
				|  |  |  
				| کلیدواژه | متغیرهای بنیادی ,نسبت های مالی ,رتبه بندی شرکت ها ,بازده ,اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) |  
				| آدرس | دانشگاه الزهرا (س), ایران |  
				| پست الکترونیکی | abbasiebrahim2000@yahoo.com |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |