| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  پیشبینی تبخیر- تعرق سالانه با کاربرد دادههای هواشناسی در شماری از ایستگاههای مناطق نیمهخشک ایران   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | عرب سلغار علی اکبر ,دهقان هادی ,صدقی حسین ,نادریان فر محمد |  
				| منبع | مهندسي منابع آب - 1390                                     - دوره : 4          - شماره : 8                    - صفحه:21        -32 |  
			 
				| چکیده | عمدهترین عامل مصرف منابع آبی در مناطق خشک و نیمهخشک تبخیر- تعرق است، لذا آگاهی از روند تغییرات و پیشبینی این فراسنج و سایر فراسنجهای اقلیمی موثر بر آن نقش موثری را در برنامهریزی، توسعه و مدیریت منابع آب ایفا میکند. هدف اصلی این تحقیق در مرحله ی اول بررسی روند تغییرات، در مرحله ی دوم پیشبینی eto سالانه با استفاده از رگرسیون چند متغیره بین فراسنجهای موثر بر تبخیر- تعرق در شش ایستگاه سینوپتیک ایران، شامل مشهد، شیراز، تبریز، کرمانشاه، خرمآباد و ارومیه میباشد. از آن جایی که روند فراسنجهای اقلیمی در اقلیمهای مختلف متفاوت است، حتیالامکان از ایستگاههایی استفاده شده است که همگی در اقلیم نیمهخشک و تا حد امکان دارای آمار طولانی مدت میباشند. برای محاسبه ی روند از روش کمترین مربعات خطا بهره گرفته شده است. برای پیشبینی تبخیر- تعرق کل دوره ی آماری (l) به دو قسمت تقسیم شد: 1- دوره ی (l-5) سال ابتدایی، که از این دوره جهت واسنجی ضرایب تابع چند متغیره استفاده شد. 2- پنج سال انتهایی که برای پیشبینی eto و ارزیابی معادلات رگرسیونی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بررسی روند نشان داد که در بیشتر ایستگاهها دماهای بیشینه، کمینه و تبخیر- تعرق افزایش و بارندگی و رطوبت نسبی روند کاهشی داشتهاند. پیشبینی eto سالانه با استفاده از رگرسیون چند متغیره بطور کلی نشان از توافق خوب بین eto سالانه ی تخمین زده شده با استفاده از معادله ی پنمن- مانتیت و روش مذکور با خطای نسبی کم میباشد. مقادیر خطای نسبی در ایستگاه مشهد بین 1/4 –تا 4/2، شیراز بین 6/1– تا 9/0، تبریز بین 5/0 –تا 4/2، کرمانشاه بین 3/2 – تا 7/0، خرمآباد بین 1/0– تا 9/2 و ارومیه بین 3/2– تا 8/2 محاسبه شدند. بنابراین به آسانی می توان با استفاده از معادلات رگرسیونی تبخیر- تعرق را با دقتی مناسب پیشبینی کرد |  
				| کلیدواژه | تبخیر- تعرق ,رگرسیون چند متغیره ,روش فایو پنمن- مانتیث ,اقلیم نیمهخشک |  
				| آدرس |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |