| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  Change point estimation of a normal process variance with monotonic change   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | Noorossana R. ,Heydari M. |  
				| منبع | scientia iranica - 2012                                     - دوره : 19         - شماره : 53                   - صفحه:885       -894 |  
			 
				|  |  |  
				| کلیدواژه | Statistical process control; ,Shewhart control chart; ,Change point estimation; ,Maximum likelihood estimator; ,Monotonic change. |  
				| آدرس | iran university of science and technology, ایران, iran university of science and technology, ایران |  
				| پست الکترونیکی | m_heydari@iust.ac.ir |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |