| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  واکاوی ویژگی های سامانه های همرفتی میان مقیاس غرب ایران مطالعه موردی: 23 آوریل 2004   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | یاراحمدی داریوش ,بساطی سعید ,نصیری بهروز ,رفعتی سمیه |  
				| منبع | تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي - 1395                                     - دوره : 16         - شماره : 42                   - صفحه:133       -154 |  
			 
				|  |  |  
				| کلیدواژه | سامانه های همرفتی میان مقیاس(MCS)، چرخه عمر، شاخص ΔE، ایران |  
				| آدرس | دانشگاه لرستان, گروه علوم جغرافیایی, ایران, دانشگاه لرستان, گروه علوم جغرافیایی, ایران, دانشگاه لرستان, گروه علوم جغرافیایی, ایران, دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی, ایران |  
				| پست الکترونیکی | rafatisomayeh@gmail.com |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |