| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  تحلیل دگرریختی و بررسی سبک چینخوردگی در تاقدیسهای مارون و کوپال بر پایه دادههای لرزهای بازتابی، جنوب فروبار دزفول   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | توکلی یرکی مهدی ,علوی احمد ,قاسمی محمدرضا ,عبدالهی فرد ایرج |  
				| منبع | پژوهشهاي دانش زمين - 1397                                     - دوره : 9          - شماره : 33                   - صفحه:153       -177 |  
			 
				| چکیده | به دلیل اهمیت هیدروکربوری فروبار دزفول، مطالعات ساختاری این بخش از کمربند زاگرس همواره مورد توجه بوده است. هدف این پژوهش، تحلیل مراحل دگرریختی پیشرونده و سبک چینخوردگی واحدهای آسماری و ژرفتر از آن در میدانهای نفتی مارون و کوپال است. در این راستا، چندین افق (از راس احتمالی کنگان تا پارهسازند 6 گچساران) بر روی 15 برش لرزهای تفسیر شدهاند تا الگوی مراحل دگرریختی در ساختمانهای نامبرده مشخص شود. نتایج نشان میدهند که ابتدا چینخوردگی بهصورت هماهنگ و نامتقارن حداقل از افق احتمالی کنگان تا آسماری روی داده و سپس با افزایش دگرریختی، گسلها شکل گرفتهاند. افزون بر این، طول موج و شکل چین در واحدهای جوانتر از گچساران با واحدهای قدیمیتر از این سازند تفاوت دارد. در سیر دگریختی پیشرونده، شکل چین در ابتدا ملایم با منطقه لولای مدور بوده و سپس به تدریج به نوع باز با منطقه لولای زاویهدار تبدیل شده است. در خصوص فعالیت سطوح جدایشی میانی، ابتدا واحد تریاس دشتک و افقهای ژوراسیک و سپس با پیشروی دگرریختی، افق گرو فعال شده است. بر پایه شواهد زیرسطحی موجود، چینخوردگی هر دو ساختمان مارون و کوپال مرتبط با گسل و از نوع جدایشی گسلخورده است. سازوکار جنبشی رشد چین در ساختمان مارون، ابتدا چرخش یال و سپس با افزایش دگرریختی، تلفیقی از دو سازوکار چرخش یال و مهاجرت لولا بوده در حالیکه در ساختمان کوپال، رشد چین تنها با سازوکار چرخش یال بوده است. هم چنین، یک قطعهبندی ساختاری بر پایه توزیع شدت دگرریختی و حضور عناصر ساختاری مشابه در گستره مورد مطالعه پیشنهاد شده است |  
				| کلیدواژه | تاقدیس کوپال،تاقدیس مارون،چین جدایشی گسلخورده،زاگرس،فروبار دزفول |  
				| آدرس | دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, سازمان زمین شناسی کشور, پژوهشکده علوم زمین, ایران, شرکت ملی نفت ایران, ایران |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  Deformation analysis and folding style in the Marun and Kupal anticlines based on seismic reflection data, Dezful Embayment   |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				| Abstract |  |  
				| Keywords |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |