| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  منابع چهار گانه حسابداری رشد در طرف تقاضای اقتصاد: تحلیلی بر اساس الگوی ایستای باز داده - ستانده   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | برادران شرکا حمیدرضا ,بانویی علی اصغر ,عسگری منوچهر |  
				| منبع | پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي - 1379                                     - دوره : 8          - شماره : 16                   - صفحه:5         -26 |  
			 
				|  |  |  
				|  |  |  
				| آدرس | دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |