| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  بررسی شدت انرژی کشور و تجزیه آن با استفاده از شاخص ایده آل فیشر در ایران   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | گلی زینت ,اشرفی یکتا |  
				| منبع | پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي - 1389                                     - دوره : 18         - شماره : 54                   - صفحه:35        -54 |  
			 
				|  |  |  
				| کلیدواژه | تجزیه انرژی ,شدت انرژی ,شاخص ایده آل فیشر ,اثر شدتی ,اثر ساختاری |  
				| آدرس | وزارت اقتصادی و دارایی, معاونت امور اقتصادی, ایران, وزارت امور اقتصادی و دارایی, معاونت امور اقتصادی, ایران |  
				| پست الکترونیکی | yekta_ashrafi@hotmail.com |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |