| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  پیش بینی رشد جمعیت ایران با توجه به مولفه های اقتصادی- اجتماعی و مبتنی بر رویکرد میان رشته ای   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | محمودی محمد جواد ,کاظمی پور شهلا ,احراری مهدی ,نیکونسبتی علی |  
				| منبع | برنامه ريزي و بودجه - 1391                                     - دوره : 17         - شماره : 2                    - صفحه:97        -126 |  
			 
				|  |  |  
				| کلیدواژه | نظریه نوسازی ,اینگلهارت و ولزل ,نظریه های رشد جمعیت ,شبکه عصبی ,نهاد |  
				| آدرس | موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور, ایران |  
				| پست الکترونیکی | alinikoo77@gmail.com |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |