| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  تاثیر تمرین استقامتی پیشرونده و مصرف مکمل سیلی مارین بر تغییرات شاخصهای هماتولوژیکی در مردان سالم غیر ورزشکار   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | حسنی علی ,سلیمانیان کامران |  
				| منبع | خون - 1393                                     - دوره : 11         - شماره : 2                    - صفحه:155       -163 |  
			 
				| چکیده | Background and objectivesthe aim of this quasi-experimental study is to investigate the effect of 6 weeks of progressive endurance training and silymarin supplementation intake on hematological parameters in sedentary men (age: 25 ± 5 years, weight 86 ± 21, height 178 ± 13, bmi 27 ± 5).materials and methodsto this end, twenty-one students from shahrood university of technology who were willing to participate in the study were chosen for the study. the subjects were then randomly divided into supplemental groups (n=11) and placebo groups (n=10). both groups received progressive endurance training. the control group received placebo while the experimental or supplemental group received silymarin. blood samples were collected before and after 6 weeks of exercise training and supplementation intake. hematological parameters such as rbc, mon, rbc, hct, plt were measured. data were then analyzed using repeated measure (2×2). resultshematological parameters such as rbc, mon, rbc, hct, plt were measured. data were analyzed using repeated measure (2×2). conclusions the results of this study showed that silymarin supplementation and progressive endurance training not only increases hemoglobin factor but also reduces monocytes, erythrocytes, and hematocrit factors significantly (p?0.05). |  
				| کلیدواژه | تمرین ,سیلی مارین ,گلبول سفید ,گلبول قرمز ,هماتوکریت ,پلاکت ها ,training ,Silymarin ,White Blood Cells ,Erythrocytes ,Hematocrit ,Platelets |  
				| آدرس | دانشگاه صنعتی شاهرود, استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شاهرود ـ شاهرود ـ ایران ـ صندوق پستی: 316, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ـ دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شاهرود ـ شاهرود ـ ایران, ایران |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |