| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  مقایسه سنجش هموگلوبین با استفاده از قطره های اول و دوم خون در روش مقیاس رنگی سازمان بهداشت جهانی و مقایسه با نتایج استاندارد (دستگاه شمارش سلول های خون)   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | حیدرزاده مرتضی ,سلطانی زهرا |  
				| منبع | خون - 1384                                     - دوره : 2          - شماره : 7                    - صفحه:379       -384 |  
			 
				|  |  |  
				|  |  |  
				| آدرس | مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران, ایران, مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران, ایران |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |