| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  اثر یک جلسه تمرین مقاومتی برونگرا بر برخی عوامل انعقاد خون دانشجویان پسر غیر فعال   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | قنبری علیرضا ,طیبی مرتضی ,دلروز حسن |  
				| منبع | خون - 1390                                     - دوره : 8          - شماره : 3                    - صفحه:195       -206 |  
			 
				|  |  |  
				| کلیدواژه | ورزش ,فیبرینوژن ,زمان نسبی ترومبوپلاستین فعال شده ,پروترومبین |  
				| آدرس | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه فیزیولوژی ورزش, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه فیزیولوژی ورزش, ایران |  
				| پست الکترونیکی | tayebism@gmail.com |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |