| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  بررسی زیر گروه های مختلف گلبول سفید در خون کامل با روش فلوسایتومتری قبل و بعد از کاهش لکوسیت با استفاده از فیلتر Prestorage در سازمان انتقال خون ایران   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | رازی محمدحسین ,پور فتح الله علی اکبر ,آقایی پور مهناز ,نیکو گفتار مهین |  
				| منبع | خون - 1386                                     - دوره : 4          - شماره : 5                    - صفحه:351       -357 |  
			 
				|  |  |  
				| کلیدواژه | فیلتراسیون ,فلوسایتومتری ,گلبول سفید |  
				| آدرس | مرکز ناباروری یزد, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, پزشکی, ایمونولوژی, ایران, مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران, گروه پاتولوژی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده پزشکی, ایران |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |