| 
        
            |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|  تعیین نسبت زنجیره alpha/beta در افراد سالم (45-18 سال) با اندکس های خونی طبیعی (MCV بزرگتر و مساوی 80 و MCH بزرگتر و مساوی 27) و درصد HpA2 طبیعی به روش کروماتوگرافی تعویض کاتیونی   |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| نویسنده | حسینی گوهری لادن ,نورمحمدی عیسی ,شرفی تفرشی مقدم علی اکبر ,مستعان لیلا ,دوروزیوتو آنتی |  
				| منبع | خون - 1385                                     - دوره : 3          - شماره : 4                    - صفحه:325       -331 |  
			 
				|  |  |  
				|  |  |  
				| آدرس | دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده پیراپزشکی, مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, , ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده پیراپزشکی, ایران, سازمان انتقال خون ایران, آزمایشگاه تحقیقات تالاسمی, , ایران, انستیتو نورولوژی و ژنتیک قبرس, قبرس |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            | 
	
		|  |  
		| 
			
				|     |  
				|  |  |  
				| Authors |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  
		|  |  |  
            |  |  
            |  |  |